Tabela ma charakter informacyjny.
| Bank | Wychodzące | Przychodzące | ||||
| Alior Bank | 08:50 | 12:50 | 15:20 | do 11:15 | do 15:30 | nastepny dzień roboczy rano |
| BPH | 07:20 - indywidualni 08:45 - korporacyjni | 11:20 - indywidualni 12:40 - korporacyjni | 11:45-12:15 | 15:45-16:15 | ||
| Bank Handlowy CITI | 07:00 | 12:15 | 14:40 | 12:30-13:00 | 16:00-16:20 | 18:00-18:20 |
| Bank Millennium | 08:10 | 12:10 | 14:30 | 11:00-13:00 | 14:30-16:00 | 7:30-9:00 (nast. dnia) |
| Bank Pocztowy | do 9:30 | do 13:30 | do 16:00 | po 10:00 | po 14:00 | po 16:30 |
| BGK | dokument papierowy do 11:00 - ten sam dzień roboczy | dokument papierowy po 11:00 - następny dzień roboczy | dokument elektroniczny do 14:00 - ten sam dzień roboczy | dokument elektroniczny po 14:00 - następny dzień roboczy | ||
| BGŻ | 9:30 | 12:30 | 15:30 | 12:00 | 15:00 | 17:00-19:00 |
| BOŚ | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:15 | 17:15 |
| BPS - Bank Polskiej Spółdzielczości | 06:30-8:30 | 12:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 |
| BRE Bank | 08:00 | 11:30 | 11:00 | 14:15 | 17:30 | |
| BZWBK | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 9:00-16:00 | ||
| Credit Agricole | 08:00 | 12:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | |
| Deutsche Bank PBC | 08:30 | 12:00 | 14:30 - 18:30 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-17:30 |
| DNB Nord | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Eurobank | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 11:00 | 14:30 | 17:00 |
| Getin Bank | 08:20 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:20 | 17:00 |
| HSBC Bank Polska | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 | 17:30 |
| Idea Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| ING Bank | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 08:00 | 11:00 | 15:00 |
| Inteligo | 7:00-7:30 | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| Invest Bank | 08:00 | 11:30 | 14:15 | 11:00-12:00 | 14:30-15:30 | 17:00-18:00 |
| Kredyt Bank | 08:00 | 11:30 | 14:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Mazowiecki Bank Regionalny | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| mBank | 05:55 | 09:55 | 13:25, (16:55 wyłącznie przelewy do ZUS) | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 08:15 | 12:15 | 13:15 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| Multibank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Nordea Bank | 08:30 | 11:50 | 14:30 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
| Pekao SA | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| PKO BP | 8:00-9:00 | 12:00-13:00 | 17:00-18:00 | 8:00-9:00 | 12:00-13:00 | 17:00-18:00 |
| Polbank | 08:30 | 11:30 | 15:00-15:30 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
| Raiffeisen | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 09:00 | 12:00 | 16:00 |
| Toyota Bank | 8:10-8:29 | 12:10-12:29 | 14:40-14:59 | 10:00-10:30 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 |
| VW Bank Direct | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
System ELIXIR® (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) to system rozliczeń międzybankowych, w którym przesyłanie dokumentów papierowych między bankami zastąpiono odpowiednikami elektronicznymi tychże dokumentów. Przesyłane informacje to min. komunikaty płatnicze potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta. System został uruchomiony w czerwcu 1994r. Więcej
Często pada pytanie: zrobiłem przelew z banku X dobanku Y o godzinie 8 rano. Czy pieniądze będą na koncie jeszcze dzisiaj?? Takie pytanie często zadawałem sobie sam gdyż mam konta w kilku bankach i nie raz robilem przelewy z jednego konta na inne. Przecież nikt nie nosi fizycznie tych pieniędzy z jednego banku do drugiego. Banki po prostu wymieniają się informacjami w stylu: Kowalski z naszego banku zrobil przelew do waszego banku na konto Nowaka. Więcej
Działanie systemu ELIXIR® na przykładzie polecenia przelewu Więcej
Copyright © 2009 - 2013 sesjeelixir.pl